Marchio: | Yeoan |
Model Number: | YAC841 |
MOQ: | 5 |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Proiettore di grande spazio DLP Lente opzionale 500 pollici Grande schermo WUXGA Alta risoluzione
Punti salienti:
Uno schermo enorme da 500 pollici, una vera e propria esperienza su uno schermo gigante.
30,000 ore di vita della sorgente luminosa ultra lunga
5,000,0001 rapporto di contrasto dinamico
Basso rumore e pulito, godetevi il suono originale del video
Interfaccia HDBaseT per la trasmissione in tempo reale di segnali ad alta definizione
Gli altoparlanti da 10 W con prestazioni eccezionali rendono la riunione sonora e colorata
Supporta la modalità video 3D per una nuova esperienza visiva
Installazioni complesse con il proiettore di installazione professionale WUXGA, 8.400 lumens progettato per grandi sale riunioni, auditorium, musei, case di culto e ambienti di trasmissione.fonte di luce laser dotata di un motore ottico certificato IP5X fino a 30,000 ore (Eco) di vita della sorgente luminosa senza manutenzione.
La distorsione integrata dell'immagine, la miscelazione, l'adeguamento a quattro angoli e la memoria di posizione dell'obiettivo semplificano le installazioni complesse.
Opzionale cinque lenti dal tiro lungo standard al tiro corto
Proiezione a 360°, installate come preferite
Metodi di proiezione multipli per qualsiasi ambiente
Fornisce più metodi di proiezione, proiezione anteriore, posteriore
proiezione, proiezione verso il soffitto/anteriore, proiezione verso il soffitto/indietro,
Proiezione automatica del soffitto/anteriore e proiezione automatica del soffitto/posteriore.
Non è necessario regolare la posizione del proiettore per vari ambienti, comodo e veloce.
Applicazione:
Ampiamente utilizzato in grandi locali per casa, classe, ufficio, sala riunioni, hotel, ospedale, scuola, chiesa, fabbriche e così via.
Modello | ||||||
Risoluzione | WUXGA | |||||
Parti chiave | ||||||
Proporzione di lancio | 1.17(larghezza) - 1.88(tele) obiettivo standard EC12ZL | |||||
Rapporto di zoom | 1.6 | |||||
Fonte luminosa | Laser | |||||
Brillantezza | ||||||
Luminosità --MKT(TBD)) | 8400 | |||||
Luminosità --TYPE(TBD)) | 7560 | |||||
Luminosità --MIN(TBD)) | 6720 | |||||
Specificità generale | ||||||
Pannello | Pannello di visualizzazione | 0.67 DMD | ||||
Tecnologia di visualizzazione | DLP | |||||
Risoluzione nativa | WUXGA (1920 x 1200) | |||||
Fonte luminosa Tempo di vita | Modalità normale/normale completa | 20000 ore | ||||
Modalità ECO1 | 30000 ore | |||||
Modalità ECO2 | NA | |||||
Lente di proiezione | F | 2.4 | ||||
f | 17.2~27,7 mm | |||||
Zoom/Focus | Manuale | |||||
Proporzione di lancio | 1.17(larghezza) - 1.88(tele) | |||||
Rapporto di zoom | 1.6 | |||||
Dimensione dello schermo | 60-500 pollici | |||||
Spostamento dell'obiettivo | V:+50%️-10%, H: ± 8% | |||||
CR | Rapporto di contrasto ((FOFO) |
5000000:1 | ||||
Noise | Rumore (dB) | 39dB (normale) 36dB (ECO)) |
||||
Uniformità | Uniformità ((Min effettivo) - JISX6911 |
95% | ||||
AR | Rapporto di aspetto | Nativo:16:10 Compatibile: 4:3/16:9 | ||||
Terminal (porta I/O) | ||||||
Input | VGA | *2 | ||||
HDMI 1.4B ((IN) | *2 | |||||
USB-A | N/A | |||||
USB-B | N/A | |||||
RJ45 | N/A | |||||
DVI-D | N/A | |||||
HD BaseT | *1 (facoltativo) | |||||
HD-SDI ((3G-SDI) | N/A | |||||
Video | *1 | |||||
Audio L (RCA) | *1 | |||||
R (RCA) | *1 | |||||
Audio in (mini jack,3.5 mm) |
*1 | |||||
Prodotto | VGA | *1 | ||||
HDMI 1.4B ((OUT) | N/A | |||||
Audio fuori (mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |||||
Controllo | RS232 | *1 | ||||
RJ45 | *1 (Controllo) | |||||
USB-B | *1 (per l'aggiornamento) | |||||
USB (tipo A) supporta solo 5V | *1 | |||||
Remote cablato | N/A | |||||
Specificità generale | ||||||
Audio | Presidente del Consiglio | 10W*1 | ||||
Filtro della polvere | NA | |||||
Tempo di vita del filtro | NA | |||||
Consumo di energia | Requisiti di potenza | 100~240V@ 50/60Hz | ||||
Consumo di energia (Normale) (Max) |
670 | |||||
Consumo di energia (ECO1) (Max) |
520 | |||||
Consumo di energia (ECO2) (Max) |
NA | |||||
Consumo di energia in modalità di attesa ECO | < 0,5 W | |||||
Temperatura e umidità | Temperature operative. | 0m≤Altitudine≤1700m,Ambiente°C~ 50°C | ||||
1700 metri<Altezza<3000 metri,Ambiente 0°C~ 40°C | ||||||
Operare Thumidity. | 20-85% | |||||
Temperatura di conservazione. | -10 a 50 gradi. | |||||
Altitudine | 0 ~ 3000 m | |||||
Altre funzioni | ||||||
Pietra chiave | Correzione fondamentale (Lens@center) |
V: ± 30° 4 Correzione degli angoli |
||||
DSO | Lingue | 26 lingue: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, polacco, svedese, olandese, portoghese, giapponese, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, russo, arabo, turco, finlandese, norvegeseDanese, indonesiano, ungherese, ceco, kazako, vietnamita, tailandese, farsi | ||||
Controllo LAN | LAN Control-RoomView (Crestron) | - Sì, sì. | ||||
Controllo LAN - AMX Discovery | - Sì, sì. | |||||
Controllo LAN - PJ Link | - Sì, sì. | |||||
Frequenza di scansione | Intervallo di sincronizzazione H | 15~100KHz | ||||
Intervallo di sincronizzazione in V | 24 ~ 85 Hz | |||||
Risoluzione della schermata | Input del segnale del computer | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA | ||||
Input del segnale video | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i e 1080p | |||||
Impostazione SW | Configurazione automatica | Input Search, Auto PC, Auto Keystone | ||||
- In bianco. | - Sì, sì. | |||||
Sospendere | Sì ((5 minuti senza segnale per impostazione predefinita) | |||||
Modalità immagine | Dynamic, Standard, Cinema, Blackboard | |||||
Tempo di raffreddamento | 0s | |||||
Leggi tutto | N/A | |||||
Tavolo automatico | - Sì, sì. | |||||
D-Zoom | ± 5 | |||||
Altri | Proiezione a 360° | - Sì, sì. | ||||
Miscelazione di bordi | N/A | |||||
3D | - Sì, sì. | |||||
Display wireless (facoltativo) | NA | |||||
Dimensione e peso | ||||||
Dimensioni MAX (WxDxH mm) | 460(W) *355 ((D) *142.6 ((H) | |||||
Peso netto (kg) | ~ 10 kg | |||||
Dimensioni della scatola di imballaggio (WxDxH mm) | 574(W) *554 ((D) *268 ((H) | |||||
Peso lordo (kg) | 12.5 kg | |||||
Accessoio | ||||||
Lingue manuali | Cinese, Inglese. | |||||
Accessori standard | Corde di alimentazione,Cavo HDMIControllo remoto e batteria RC | |||||
Elenco dei regolamenti | ||||||
Cina | CCC | √ | ||||
CECP | X | |||||
Controllo dell'efficienza (2016/10-)-CEL |
X | |||||
Giappone | PES | X | ||||
VCCI | X | |||||
WW | CB | X | ||||
Stati Uniti | cTUVus | X | ||||
FCC | X | |||||
FDA | X | |||||
Unione europea | CE-EMC | X | ||||
CE-LVD | X | |||||
CE-ERP | X | |||||
激光等级认证: certificato di grado di luce | - Sì.1 | √ | ||||
Classe EMC | ||||||
Classe EMC | Classe A@3dBm |