Marchio: | Yeoan |
Model Number: | YA406U |
MOQ: | 200 |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Proiettore per ufficio portatile da 4000lm 4K WUXGA ad alta risoluzione OEM
Questo proiettore utilizza la tecnologia di visualizzazione 3LCD consente di godere del colore originale e della qualità dell'immagine squisita, rispetto alla tecnologia DLP,adotta la tecnologia di visualizzazione 3LCD di nuova generazione per ripristinare delicatamente la visione vivida.
Il proiettore con un rapporto di contrasto di 15000:1 ha una qualità dell'immagine più naturale e delicata e i dettagli grigi sono chiari.
Utilizza un obiettivo a grande apertura 1.2/1.6x, che ha una gamma più ampia di posizioni di installazione ed è adatto a vari ambienti di installazione difficili.
La durata della lampada in modalità ECO è fino a 20.000 ore. Sulla base di 8 ore al giorno lavorativo, si prevede una durata fino a 10 anni. (Calcolato in base a 250 giorni lavorativi all'anno)
Adatto a una vasta gamma di applicazioni, questo proiettore è perfetto per qualsiasi luogo che richieda un'immagine luminosa e pulita, inclusi grandi locali, aule, aule di conferenze, musei, case di culto,segnaletica digitale o installazioni immersive.
Questo proiettore versatile combina alta luminosità e colori vivaci per creare immagini realistiche in qualsiasi ambiente.
Specificità:
Parti chiave | |||||||
Pannello | LCX183A-(B11 DML) | ||||||
W/ Microlenti | |||||||
Lenti | F1.7x1.66 | ||||||
Fonte luminosa | 225W Infinity ((Lampa) | ||||||
IC principale | Pixworks: | ||||||
Sony IC | CXD3553+CXA3832 | ||||||
Brillantezza | |||||||
Brillantezza (marketing) (Ansi Lumens) |
4000 | ||||||
Brillantezza (tipo) - 90% (Ansi Lumens) |
3600 | ||||||
Brillantezza (Min) -80% (Ansi Lumens) |
3200 | ||||||
Consumo energetico ((MAX) | 320 | ||||||
(lm/W) (luminosità min/consumo di energia) | 9 | ||||||
Fonte luminosa | Lampada: 225 W | ||||||
Specificità generale | |||||||
Pannello | Pannello di visualizzazione | 3x0,64 | |||||
Tecnologia di visualizzazione | Display a cristalli liquidi | ||||||
Risoluzione nativa | WUXGA (1920 x 1200) | ||||||
Lampada | Consumo della lampada ((W) | 225W Infinity ((Lampa) | |||||
Durata di vita della lampada ((H) | 10000H ((Normale) /20000H ((ECO) | ||||||
Lente di proiezione | Zoom/Focus | Manuale | |||||
Proporzione di lancio | 70"@1.904m;1.26~2.09:1 | ||||||
F | F1.7x1.66 | ||||||
f | f=17,5~29,01 mm | ||||||
Rapporto di zoom | 1.66x ottica | ||||||
Dimensione dello schermo | 0.812~13.869m ((30"~300") | ||||||
Spostamento della lente V | N/A | ||||||
Spostamento della lente H | N/A | ||||||
CR | Rapporto di contrasto (min) | 150001 (w/IRIS) | |||||
Noise | Noise ((dB) @ 1m | ECO: 30 dB Normale: 37 dB |
|||||
Uniformità | Uniformità ((Min effettivo) - JISX6911 |
80% | |||||
AR | Rapporto di aspetto | 16:10 (Standard)/4:3(Compatibile) | |||||
Terminal (porta I/O) | |||||||
Input | VGA | *1 | |||||
HDMI 1.4 | *2 | ||||||
Video | *1 | ||||||
Audio in (mini jack,3.5 mm) |
*1 | ||||||
Audio in ((L/R) --RCA |
*1 | ||||||
USB-A 2.0 | *1 | ||||||
USB-B | *1 ((Display) | ||||||
RJ45 | *1 ((Display) | ||||||
YCbCr/componente | N/A | ||||||
S-Video | N/A | ||||||
Prodotto | VGA | *1 | |||||
Audio fuori (mini-jack,3.5 mm) |
*1 | ||||||
Controllo | RS232 | *1 | |||||
RJ45 | *1 (Controllo) | ||||||
USB-B | *1 ((per il miglioramento) | ||||||
Altra interfaccia | N/A |