Marchio: | Yeoan |
Model Number: | SJ-42KL |
MOQ: | 10 |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Proiettore di classe interattivo immersivo con risoluzione 4K
Punti salienti:
Tiro ultra corto 0.21:1, spostamento dei pixel4K, 4200 lm
Ha la funzione di fusione del cerchio, visualizza facilmente grande schermo
La progettazione di un motore ottico ad alta efficienza e il modulo di sorgente luminosa laser non devono essere sostituiti per 8 anni;
Protezione oculare nativa - fonte di luce diffusa, rimuove la luce blu dannosa, previene l'abbagliamento, allevia la fatica visiva, la protezione oculare chiara e più salutare.
Intelligent core - il sistema integrato copre quattro scene didattiche principali: lavagna, libro di testo, materiale didattico e revisione,e fornisce vari strumenti intelligenti per creare una classe interattiva coinvolgente.
Applicazione:
Creare scenari di applicazione adattivi basati su diverse esigenze, come le future aule, gli uffici mobili, i cinema domestici, ecc.
Modello | SJ-42KL | |
Parametri principali | Sistema di proiezione | DLP 0,47" |
Risoluzione | 3840*2160 (4K) | |
luminosità | Tipo 4200lm | |
Uniformità*2 | ≥92% | |
Contrasto*2 | Tipo 1100:1 | |
Rapporto di proiezione | 16:9 | |
Immissione del suono | 8W X 2 | |
Tipo di sorgente luminosa | tipo | Fonte luminosa laser |
vita | Modalità standard: 20.000 ore Modalità di risparmio energetico: 25.000 ore | |
Lenti di proiezione | tipo | Lenti a lunghezza focale fissa |
- Fno. | 20,0±5% | |
Rapporto di zoom | 0 | |
Proporzione di lancio | 0.21±0.02 | |
Distanza di lancio | 390 mm ~ 584 mm (intervallo di zoom, meglio @ 488 mm) | |
Colori visibili | 1.07 miliardi di colori (10 bit) | |
Al di fuori dell'asse | 147% +6,5%/-3,5% | |
Perforazione della luce | <= 0,3 Lux in camera scura da 0 Lux @ 100" schermo nero e @ fuori dal modello sullo schermo (bisogna rimuovere la luce ambientale) | |
Flare | W Halo <= 5 pixel@ 100 ̊ G/R/B <= 0,7 pixel@ 100 ̊ | |
Disfocalizzazione | <= 3,5 pixel | |
Qualità delle immagini | Seguire le specifiche di qualità dell'immagine TI DMD (senza polvere/fibre esterne consentite) (si tratta della qualità dell'immagine proiettata dal sistema, compresi tutti i difetti causati dai componenti ottici) | |
Come funziona | Focalizzazione elettrica | |
Dimensione ottimale | Dimensione ottimale dello schermo da 100 pollici | |
Android | Piattaforma hardware | MSD8386 |
Piattaforma software | Android 8.0 | |
Parametri dello schermo di supporto | 4K ((3840*2160) | |
Memoria e memorizzazione | 3+32GB | |
Interazione su più schermi | Sofa Butler (TBD) | |
Correzione fondamentale | Correzione manuale di quattro punti/otto punti | |
Caratteristiche del software | Compensazione del movimento/trasmissione senza fili sullo schermo/Bluetooth/focalizzazione elettrica/spento temporizzato | |
Correzione fondamentale | livello | Correzione di supporto di otto punti |
verticale | Correzione di supporto di otto punti | |
Spostamento dell'obiettivo | livello | 0 |
verticale | 0 | |
Trattamento delle immagini | Funzione di correzione geometrica integrata | |
3D | Supporta solo l'effetto 3D generato dal segnale 3D, non supporta la conversione da 2D a 3D | |
Installazione | Proiezione anteriore del tavolo, proiezione anteriore del soffitto, proiezione posteriore del tavolo, proiezione posteriore del soffitto | |
Porta di ingresso | HDMI*2 | |
USBx2 | ||
LANx1 | ||
Porta di servizio x1 | ||
Fornitura di alimentazione x1 | ||
RS232x1 | ||
Porta di uscita | SPDIF X 1 | |
Uscita audio X 1 | ||
Specifiche di potenza | 100 V ~ 240 V ± 10%, 50/60 Hz | |
Potenza della macchina | 350W ± 10% 220V | |
Potenza in standby | di potenza superiore a 50 W | |
Materiale del corpo | ABS+PC | |
Dimensioni | 380 x 342,5 x 143 mm (senza sostegno) (TBD) 380 x 342,5 x 150 mm (con sostegno) (TBD) | |
peso | Circa 9 kg. | |
rumore | < 36 dB (A) | |
Ambiente di lavoro*4 | Altezza di lavoro | per 0 -- 2500 piedi, 5 -- 40 °C per 2500 -- 5000 piedi, 5 -- 35 °C per 5000 -- 10000 piedi, 5 -- 30 °C |
Temperatura di funzionamento | 5 ~ 40 °C | |
Umidità di esercizio | 10%-85%, non condensante | |
Accessori |
Guida all'uso*1; scheda di garanzia*1; cavo di alimentazione*1; telecomando*1; batterie AAA*2 |